San Jose del Cabo Locations
San José del Cabo is the closest resort zone to Los Cabos International Airport (SJD) — most transfers take just 15 to 25 minutes. Below you will find every San José del Cabo hotel, resort, condo, and neighborhood SJD Taxi serves, from the historic art district and the Hotel Zone to Puerto Los Cabos, Palmilla, and the gated communities along the Tourist Corridor.
Use the search box to find your exact destination, then reserve a private SUV, Suburban, or Sprinter, or a budget-friendly shared shuttle. Every private transfer includes flight tracking, a professional bilingual driver, complimentary bottled water or a welcome beer, and the option to add a grocery stop on the way. Pick your resort from the list to see pricing and book your San José del Cabo airport transfer online.
San Jose del Cabo Airport Transfer Rates
Shuttle seats are priced per person. Every private vehicle is one flat rate for the whole vehicle, up to its seat limit. All prices in US dollars.
SJD Airport to San Jose del Cabo
| Vehicle | Seats | Priced | One way | Round trip |
|---|---|---|---|---|
| Shuttle – Local | 1 | per person | $19 | $38 |
| Mini Van | 6 | per vehicle | $82 | $154 |
| Nissan Pathfinder | 4 | per vehicle | $82 | $150 |
| Chevy Suburban | 5 | per vehicle | $85 | $160 |
| Van | 9 | per vehicle | $89 | $168 |
| High Country Platinum | 5 | per vehicle | $105 | $200 |
| Mercedes Sprinter | 16 | per vehicle | $109 | $219 |
| Cadillac Escalade | 4 | per vehicle | $110 | $210 |
| Suburban Limo | 8 | per vehicle | $280 | $560 |
| Motor Coach | 42 | per vehicle | $360 | $720 |
San Jose del Cabo to SJD Airport
| Vehicle | Seats | Priced | One way | Round trip |
|---|---|---|---|---|
| Shuttle – Local | 1 | per person | $19 | $38 |
| Nissan Pathfinder | 4 | per vehicle | $80 | $150 |
| Mini Van | 6 | per vehicle | $82 | $154 |
| Chevy Suburban | 5 | per vehicle | $85 | $160 |
| Van | 9 | per vehicle | $89 | $168 |
| High Country Platinum | 5 | per vehicle | $105 | $200 |
| Cadillac Escalade | 4 | per vehicle | $110 | $210 |
| Mercedes Sprinter | 16 | per vehicle | $129 | $248 |
| Suburban Limo | 8 | per vehicle | $280 | $560 |
| Motor Coach | 42 | per vehicle | $360 | $720 |
CSL Airport to San Jose del Cabo
| Vehicle | Seats | Priced | One way | Round trip |
|---|---|---|---|---|
| Chevy Suburban | 5 | per vehicle | $130 | $250 |
| Van | 9 | per vehicle | $145 | $290 |
| Cadillac Escalade | 4 | per vehicle | $145 | $290 |
| Mercedes Sprinter | 16 | per vehicle | $210 | $410 |
| Motor Coach | 42 | per vehicle | $400 | $790 |
A grocery stop is $45 USD per 30 minutes or $65 USD per hour, on private transfers only. Car seats are $15 USD each, each way, on private transfers only.